L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | EFFECT OF MANIPULATING THE VERGENCE/ACCOMMODATION AND IMAGE SIZE MISMATCHES OF THE ±2D LENS FLIPPER TEST ON THE FREQUENCY AND PRECISION OF ACCOMMODATIVE FACILITY |
Título de la revista: | OPHTHALMIC & PHYSIOLOGICAL OPTICS |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de volumen: | 43 |
Páginas de la publicación: | 660 - 667 |
Año de la publicación: | 2023 |
Autores: |
JESÚS VERA VILCHEZ BEATRIZ REDONDO CABRERA JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ-TOVAR RUBÉN MOLINA GEORGE KOULIERIS PETER ALLEN RAIMUNDO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ |