L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | MEASUREMENTS OF THE SPECTRAL MODULATION SENSITIVITY FUNCTION FOR TWO NORMAL OBSERVERS WITH CRT MONITORS |
Título de la revista: | JOURNAL OF OPTICS: NOUVELLE REVUE D OPTIQUE |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de la revista: | 5 |
Número de volumen: | 28 |
Páginas de la publicación: | 190 - 198 |
Año de la publicación: | 1997 |
ISSN: | 0150-536X |
Autores: |
FRANCISCO JAVIER ROMERO MORA JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCÍA EVA MARÍA VALERO BENITO JUAN LUIS NIEVES GÓMEZ |