L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | MEASUREMENT OF THE OPTICAL TRANSFER FUNCTION USING A WHITE-DOT PATTERN PRESENTED ON A LIQUID-CRYSTAL DISPLAY |
Título de la revista: | EUROPEAN OPTICAL SOCIETY. JOURNAL. RAPID PUBLICATIONS |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de la revista: | 13029 |
Número de volumen: | 8 |
Páginas de la publicación: | 13029-1 - 13029-8 |
Año de la publicación: | 2013 |
Enlace a la publicación: | http://www.jeos.org/index.php/jeos_rp/article/view/13029/983 |
Autores: |
FELIX ANTONIO NAVAS-MOYA JUAN LUIS NIEVES GÓMEZ EVA MARÍA VALERO BENITO ESTIBALIZ GARROTE |