L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | OPTICAL QUALITY AND VISUAL DISCRIMINATION CAPACITY AFTER MYOPIC LASIK WITH A STANDARD AND ASPHERIC ABLATION PROFILE |
Título de la revista: | JOURNAL OF REFRACTIVE SURGERY |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de la revista: | 8 |
Número de volumen: | 27 |
Páginas de la publicación: | 597 - 601 |
Año de la publicación: | 2011 |
Enlace a la publicación: | http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=ORCID&SrcApp=OrcidOrg&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=WOS:000295284000010&KeyUID=WOS:000295284000010 |
Autores: |
MARÍA ROSARIO GONZÁLEZ ANERA JOSÉ JUAN CASTRO TORRES JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ CUESTA CESAR VILLA-COLLAR AIXA ALARCÓN-HEREDIA |