Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
noviembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Publicación | |
|---|---|
| Título: | INFLUENCE OF CHROMATIC-SIGNALS IN ORDER TO SOLVE THE STEREO-CORRESPONDENCE PROCESS FOR FIGURAL STIMULI |
| Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
| Nombre del congreso: | I MEETING OF THE EUROPEAN OPTICAL SOCIETY () (.1993.ZARAGOZA) |
| Fecha de celebración del congreso: | 01/01/1993 |
| Páginas de la publicación: | 221 - 222 |
| Año de publicación: | 1993 |
| Autores: |
JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ CUESTA A. MANUEL RUBIÑO LÓPEZ JOSÉ ANTONIO DÍAZ NAVAS ENRIQUE FERNANDO HITA VILLAVERDE LUIS MIGUEL JIMÉNEZ-DEL-BARCO JALDO |