Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | FUNCIÓN BINOCULAR EN ESCOLARES DIAGNOSTICADOS DE TDAH CON Y SIN MEDICACIÓN: RESULTADOS PRELIMINARES. |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | 26 CONGRESO DE OPTOMETRÍA, CONTACTOLOGÍA Y ÓPTICA OFTÁMICA |
Fecha de celebración del congreso: | 08/05/2021 |
Lugar de celebración del congreso: | MADRID |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2021 |
Autores: |
RUBÉN MOLINA ROMERO BEATRIZ REDONDO CABRERA JESÚS VERA VILCHEZ ELISA MARTÍN -CANO JOSÉ ANTONIO GARCÍA GARCÍA ANTONIO MUÑOZ-HOYOS RAIMUNDO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ |